Nach dem Login öffnet sich die Startseite bzw. das Dashboard. Auf dieser Seite haben Sie folgende Optionen:
Sprache einstellen | Über die Deutschlandfahne auf der linken Seite kann die Sprache des nmedia.hubs geändert werden. Möglich ist außer Deutsch: Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch |
Dashboard | die Startseite, auf der Sie nach jedem Login landen |
Bestellen | alles Wichtige zu Bestellungen, wie verfügbare Shops, Auftragsmanagement und Schnellbestellfunktionen |
Content | alles Wichtige zu Produktdaten wie verfügbare Conten-Shops und Produktdatenmanagement |
Dropshipping | alles Wichtige zum Dropshipping wie verfügbare Shops, Auftragsmanagement und Dropshipping-Schnellbestellfunktionen |
Conzoom Solutions | aktuelle Brachenthemen |
nmedia Services | Übersicht über alle nmedia.hub Services der nmedia |
Zum my.nmedia Bereich | Verwaltungsbereich |
In der mittleren Menüzeile kann man den nmedia.hub nach speziellen Produkten oder Produkten einer Brand durchsuchen.
Mensch-Symbol | Händler-Einstellungen |
Mein Profil | Basis-Informationen einsehen und Passwort ändern |
Unternehmenseinstellungen | Firmeninformationen updaten |
Liefer- und Rechnungsadressen | Adressen bzw. Warenempfänger verwalten |
Benutzer verwalten | Weitere Benutzer anlegen und verwalten |
Herz-Symbol | Merkliste |
Warenkorb-Symbol | Warenkörbe – je Marke gibt es einen separaten Warenkorb |
Darunter gibt es die häufig genutzten Funktionen:
Bestellungen | Bestellungen verwalten |
Auftragsrückstände | Auftragsrückstände verwalten |
Mehrfacherfassung | Mehrere Positionen als EAN/Artikelnummer eingeben, um einen Warenkorb zu erstellen bzw. den Warenkorb zu ergänzen |
Content | Produktdatenverwaltung |
Hilfe/FAQ | Link auf dieses Help-Center |
Unter beliebte Marken sind die von unseren Händlern häufig genutzten Marken präsent platziert um einfach und schnell in den Shop zu gelangen. Darunter finden sich Anleitungen zu Services aus dem HUB.
Hier sehen Sie die von Ihnen zuletzt getätigten Bestellungen:
Bestellnummer | Die Bestellnummer der Bestellung. Das System vergibt automatische eine Bestellnummer, der Händler kann aber auch eine eigene angeben |
Bestellstatus | Zeigt Status der Bestellung. Auftrag weitergeleitet – der Auftrag wurde zugestellt Auftragsbetätigung – Die Brand hat eine Auftragsbestätigung bereitgestellt Lieferschein – Die Brand hat einen Lieferschein bereitgestellt Rechnung – Die Brand hat einen Lieferanten bereitgestellt Die Bereitstellung der Dokumente kann automatisiert via EDI oder Web-EDI erfolgen Farbliche Markierungen Grün – Belege die via EDI/Web-EDI bereitgestellt werden Blau – Originalbelegt, die die Brand via Upload zur Verfügung stellt Gelb – Die Dokumente beinhalten nicht alle Bestellpositionen, die Bestellung ist demnach nur teilweise bestätigt |
Bestelldatum | Das Datum der Bestellung |
Marke | Die Brand, bei der bestellt wurde |
Positionen | Die Anzahl der bestellten einzelnen Produkte |
Bestellwert | Der Bestellwert der Bestellung |
Aktion | Mehr Details zur Bestellung |
Eine Übersicht über Produkte, die in Ihrem Warenkorb liegen. Der nmedia.hub Warenkorb ist nach Marken aufgeteilt.
Marke | Marke |
Bestellbar | Gibt an, ob die im Warenkorb liegenden Produkte der Marke verfügbar sind |
Positionen | Anzahl der Positionen im Warenkorb |
Gesamtbetrag | Gesamtbetrag des Warenkorbs der Marke |
Aktion | Navigation zum Warenkorb für mehr Details |