---
title: Statistiken
description: "Schauen Sie sich das Nutzungsverhalten Ihres B2B Shops an. | **Datumsauswahl** | Wählen Sie die Zeitspanne aus, für die Sie Daten sehen möchten | | --- | --- | | **Seitenaufrufe Shop** | Wie viele Seitenaufrufe gibt es im Shop…"
url: "https://nmedia.solutions/doc/statistiken/"
updated: "2025-03-27"
category: "Brands / nmedia.hub / B2B-Shop / Kunden"
---

# Statistiken

Schauen Sie sich das Nutzungsverhalten Ihres B2B Shops an.

| **Datumsauswahl** | Wählen Sie die Zeitspanne aus, für die Sie Daten sehen möchten |
| --- | --- |
| **Seitenaufrufe Shop** | Wie viele Seitenaufrufe gibt es im Shop |
| **Seitenaufrufe Produkt-Detailseite** | Wie oft werden die Detailseiten der Produkte aufgerufen |
| **Anzahl Bestellungen Shop** | Wie viele Bestellungen gab es im ausgewählten Zeitraum |
| **Transaktionsvolumen** | Das Netto-Transaktionsvolumen je Tag bzw. Monat |
| **Top Einkäufer** | Die Einkäufer mit dem höchsten Transaktionsvolumen werden als erstes angezeigt |
| **Ihre Bestseller** | Welche Produkte verkaufen Sie häufig über Ihren nmedia.hub B2B Shop |
